p/p0	Volume STP
	cc/g
1.49694E-4	24.422
2.82977E-4	29.3094
5.5636E-4	35.0409
8.04074E-4	38.4784
0.00102759	40.914
0.00251314	50.5332
0.00506375	58.991
0.00751421	64.1153
0.0101222	68.1356
0.0261448	82.1683
0.0506147	93.5213
0.0747969	101.3486
0.100056	108.0696
0.124655	114.2225
0.149852	119.718
0.174966	124.9253
0.19994	130.1334
0.224955	135.1276
0.250075	139.9608
0.275179	144.7157
0.300047	149.5296
0.324853	154.5737
0.350144	159.5373
0.374924	164.239
0.399813	169.3594
0.424729	174.9674
0.449913	180.3872
0.474807	185.871
0.499472	191.6805
0.524496	198.5665
0.549219	205.1084
0.574329	212.3718
0.60083	222.2375
0.624285	230.1297
0.650623	241.994
0.674579	255.8306
0.698562	273.1725
0.725335	306.5587
0.749798	356.0776
0.774862	432.9694
0.800117	482.2117
0.824756	495.7217
0.850929	505.8358
0.874164	512.9491
0.900817	523.2815
0.925237	535.7566
0.949485	551.9813
0.973989	589.0807
0.99432	762.5734
0.992863	765.1316
0.975282	650.7207
0.948285	572.7889
0.925266	547.539
0.900398	532.1848
0.874587	520.4091
0.851149	512.6981
0.826051	504.9268
0.800738	498.7483
0.775732	492.1637
0.750663	485.2373
0.724566	473.368
0.699662	426.7596
0.674557	348.5741
0.649841	297.3421
0.624714	263.9803
0.599504	240.9331
0.57496	226.7483
0.549427	215.2823
0.525808	207.4619
0.500921	199.7052
0.47572	192.5872
0.450567	185.8895
0.425387	179.61
0.400276	174.1728
0.375209	168.9789
0.350239	163.7716
0.325062	158.5389
0.300159	153.2447
0.275185	148.3855
0.25	143.3021
0.225024	138.1894
0.200068	133.3486
0.174842	128.004
0.150191	122.5876
0.124979	116.7911
0.100237	110.6716
0.0894567	107.7202
0.0700929	102.1094
0.0504162	95.4623
0.0297803	86.0003
0.00976916	69.1967
0.00499665	60.2889
0.00243602	51.5897
9.6683E-4	41.7083
6.95348E-4	38.5214
4.90426E-4	35.3609
2.39527E-4	29.5112
9.47078E-5	23.1537
